Brændstof-filter

Varenummer: 1457434123

Pris ekskl. moms 135,00 kr.

● Hos leverandør Bestilles hjem på 2–4 hverdage

Levering og afhentning

Forventet levering
2–4 hverdage
Bestil inden kl. 14:00
så bestiller vi varen hjem samme hverdag.
Afhentning i Stenløse
Kan afhentes når varen er klar. Vi giver besked før afhentning.
Mærke
BOSCH
Stand
Ny

Produktbeskrivelse

BOSCH Brændstof-filter med varenummer 1457434123. Kontrollér altid varenummer og kompatibilitet mod bilen før bestilling.

Specifikationer

Diameter [mm]
80,2
Højde [mm]
100
Filtertype
Påskruet filter
Yderdiameter 1 [mm]
85
Gevindmål udgang
M 12 x 1,5

OEM-numre

Sammenlign med OEM-nummer på den gamle del for at bekræfte pasform.

  • 001 092 22 01
  • 001 092 23 01
  • 001 092 23 01 02
  • 001 092 23 02
  • 001 092 24 01
  • 001 092 90 01
  • 002 092 30 01
  • 10921452
  • 10922201
  • 10922301
  • 10922302
  • 10922401
  • 10928401
  • 10929001
  • 146684
  • 1500541
  • 1906 27
  • 1906 36
  • 20920801
  • 601 090 03 52
  • 601 090 04 52
  • 601 090 05 52
  • 601 090 14 52
  • 601 090 15 52
  • 601 090 16 52
  • 601 092 00 01
  • 601 092 01 01
  • 6010900352
  • 602 090 05 52
  • 602 094 20 101
  • 604 092 00 01
  • 661 090 30 01
  • 661 090 30 55
  • 661 092 30 01
  • 661 092 30 55
  • 661 092 31 01
  • 6610903055
  • A 001 092 22 01
  • A 001 092 23 01
  • A 001 092 23 01 02
  • A 001 092 23 02
  • A 001 092 24 01
  • A 001 092 90 01
  • A 002 092 30 01
  • A 601 090 03 52
  • A 601 090 04 52
  • A 601 090 05 52
  • A 601 090 14 52
  • A 601 090 15 52
  • A 601 090 16 52
  • A 601 092 00 01
  • A 601 092 01 01
  • A 602 090 05 52
  • A 604 092 00 01
  • A 661 090 30 01
  • A 661 090 30 55
  • A 661 092 30 01
  • A 661 092 30 55
  • A 661 092 31 01
  • N 4123

Spørgsmål før køb

Hvordan tjekker jeg om delen passer?

Sammenlign varenummer, OEM-numre og kompatibilitetstabellen med bilen. Er du i tvivl, så send registreringsnummer eller stelnummer før bestilling.

Kan varen returneres?

Ja, normalt inden for 14 dage hvis varen returneres ubrugt og forsvarligt pakket. Særlige bestillingsvarer og brugte dele kan have konkrete forbehold.

Er prisen inkl. moms?

Nej. Produktprisen vises ekskl. moms. Moms og total vises tydeligt i kurv og checkout.

Kompatibilitetstabel

MERCEDES-BENZ 42 modeller · 182 motorer
124 notchback (W124) 14 motorer
ÅrgangVariant
1984-12-01 → 1989-08-01200 D (124.120)
1989-08-01 → 1993-06-01200 D (124.120)
1985-04-01 → 1993-06-01250 D (124.125)
1989-01-01 → 1993-06-01250 D (124.125)
1988-09-01 → 1993-06-01250 Turbo-D (124.128)
1990-06-01 → 1993-06-01300 D (124.130)
1989-08-01 → 1993-06-01300 D (124.130)
1984-12-01 → 1989-08-01300 D (124.130)
1986-09-01 → 1992-08-01300 D 4-matic (124.330)
1989-08-01 → 1993-06-01300 D 4-matic (124.330)
1988-09-01 → 1993-06-01300 Turbo-D (124.133)
1986-09-01 → 1988-09-01300 Turbo-D (124.133)
1988-01-01 → 1993-06-01300 Turbo-D 4-matic (124.333)
1986-09-01 → 1988-09-01300 Turbo-D 4-matic (124.333)
124 T-Model (S124) 13 motorer
ÅrgangVariant
1985-09-01 → 1991-08-01200 T D (124.180)
1988-09-01 → 1991-08-01200 T D (124.180)
1985-09-01 → 1993-06-01250 T D (124.185)
1989-01-01 → 1993-06-01250 T D (124.185)
1988-03-01 → 1993-07-01250 TD Turbo (124.188)
1986-09-01 → 1993-06-01300 T D (124.190)
1989-01-01 → 1993-06-01300 T D (124.190)
1989-01-01 → 1993-06-01300 T D (124.190)
1986-09-01 → 1989-01-01300 T Turbo-D
1989-01-01 → 1993-06-01300 T Turbo-D (124.193)
1986-09-01 → 1989-01-01300 T Turbo-D 4-matic (124.393)
1989-01-01 → 1993-06-01300 T Turbo-D 4-matic (124.393)
1992-06-01 → 1993-05-01300 TD T
190 (W201) 7 motorer
ÅrgangVariant
1984-09-01 → 1985-12-01190 D (201.122)
1983-08-01 → 1989-08-01D 2.0 (201.122)
1989-08-01 → 1993-08-01D 2.0 (201.122)
1985-04-01 → 1993-08-01D 2.5 (201.126)
1989-08-01 → 1993-08-01D 2.5 (201.126)
1988-02-01 → 1993-08-01Turbo-D 2.5 (201.128)
1988-02-01 → 1993-08-01Turbo-D 2.5 (201.128)
C-KLASSE (W202) 6 motorer
ÅrgangVariant
1993-03-01 → 2000-05-01C 200 D (202.120)
1996-10-01 → 2000-05-01C 200 D (202.122)
1996-07-01 → 2000-05-01C 220 D (202.021)
1993-08-01 → 2000-05-01C 220 D (202.121)
1993-05-01 → 2000-05-01C 250 D (202.125)
1995-10-01 → 2000-05-01C 250 Turbo-D (202.128)
C-KLASSE T-Model (S202) 4 motorer
ÅrgangVariant
1996-10-01 → 2001-03-01C 200 T D (202.180)
1996-06-01 → 1998-09-01C 220 T D (202.182)
1996-06-01 → 2001-03-01C 220 T D (202.182)
1996-06-01 → 2001-03-01C 250 T Turbo-D (202.188)
E-KLASSE (W124) 6 motorer
ÅrgangVariant
1993-06-01 → 1995-06-01E 200 D (124.120)
1993-07-01 → 1995-06-01E 250 D (124.126, 124.129)
1993-06-01 → 1995-06-01E 250 Turbo-D (124.128)
1993-07-01 → 1995-06-01E 300 D (124.131)
1993-06-01 → 1995-06-01E 300 Turbo-D (124.133)
1993-06-01 → 1995-06-01E 300 Turbo-D 4-matic (124.333)
E-KLASSE (W210) 8 motorer
ÅrgangVariant
1996-01-01 → 2002-03-01E 200 D (210.003)
1996-05-01 → 2002-03-01E 220 D
1995-06-01 → 1999-07-01E 220 D (210.004)
1995-06-01 → 1999-07-01E 250 D (210.010)
1997-06-01 → 1999-07-01E 250 Turbo-D (210.015)
1996-03-01 → 1999-07-01E 290 Turbo-D (210.017)
1995-06-01 → 1997-06-01E 300 D (210.020)
1996-12-01 → 1999-07-01E 300 Turbo-D (210.025)
E-KLASSE Chassis (VF210) 2 motorer
ÅrgangVariant
1996-06-01 → 1998-06-01E 250 d (210.610)
1996-07-01 → 1999-07-01E 290 TD (210.617)
E-KLASSE T-Model (S124) 5 motorer
ÅrgangVariant
1993-06-01 → 1996-06-01E 250 TD (124.186)
1993-06-01 → 1996-06-01E 250 Turbo D
1993-06-01 → 1996-06-01E 300 T Turbo-D (124.193)
1993-06-01 → 1996-06-01E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)
1993-06-01 → 1996-06-01E 300 TD (124.191)
E-KLASSE T-Model (S210) 4 motorer
ÅrgangVariant
1996-06-01 → 1999-07-01E 250 T D (210.210)
1997-06-01 → 1999-07-01E 250 T Turbo-D (210.215)
1996-06-01 → 1999-07-01E 290 T Turbo-D (210.217)
1996-12-01 → 1999-07-01E 300 T Turbo-D (210.225)
G-KLASSE (W460) 2 motorer
ÅrgangVariant
1988-12-01 → 1992-08-01250 GD (460,3)
1987-10-01 → 1992-12-01250 GD (460,3)
G-KLASSE (W461) 1 motorer
ÅrgangVariant
1997-07-01 → 2001-07-01G 290 TD (461.335, 461.336)
G-KLASSE (W463) 5 motorer
ÅrgangVariant
1990-06-01 → 1992-10-01250 GD (463.324, 463.325)
1989-09-01 → 1993-08-01300 GD (463.327, 463.328)
1991-09-01 → 1996-08-01350 Turbo GD (463.320, 463.321)
1993-09-01 → 1994-08-01G 300 Diesel (463.327, 463.328)
1996-08-01 → 2000-07-01G 300 TD (463.330, 463.331)
G-KLASSE Cabrio (W460) 1 motorer
ÅrgangVariant
1987-10-01 → 1991-10-01250 GD (460.317)
G-KLASSE Cabrio (W463) 4 motorer
ÅrgangVariant
1989-09-01 → 1993-08-01300 GD (463.307)
1991-09-01 → 1997-09-01350 G Turbo-D (463.300)
1993-09-01 → 1994-08-01G 300 Diesel (463.307)
1996-09-01 → 2000-07-01G 300 TD (463.308)
S-KLASSE (W126) 3 motorer
ÅrgangVariant
1986-09-01 → 1987-12-01300 SDL (126.125)
1985-09-01 → 1986-12-01300 SDL (126.125)
1989-09-01 → 1991-06-01350 SD, SDL
S-KLASSE (W140) 2 motorer
ÅrgangVariant
1996-05-01 → 1998-10-01S 300 Turbo-D (140.135)
1993-01-01 → 1998-10-01S 350 Turbo-D (140.134)
SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 3 motorer
ÅrgangVariant
1995-02-01 → 2000-04-01208 D (901.371, 902.371, 902.372)
1997-03-01 → 2000-04-01210 D (902.471, 902.472)
1995-02-01 → 2000-04-01212 D (902.471, 902.472)
SPRINTER 2-t Chassis (B901, B902) 4 motorer
ÅrgangVariant
1996-09-01 → 2000-04-01208 D (901.311, 901.312, 901.321, 902.311, 902.312,...
1995-01-01 → 2000-04-01208 D (901.311, 901.312, 901.321, 902.311, 902.312,...
1997-01-01 → 2000-04-01210 D (901.421, 902.412)
1995-02-01 → 2000-04-01212 D (901.421, 902.412)
SPRINTER 2-t kasse (B901, B902) 4 motorer
ÅrgangVariant
1995-02-01 → 2000-04-01208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362)
1996-10-01 → 2000-04-01208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362)
1997-01-01 → 2000-04-01210 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462)
1995-02-01 → 2000-04-01212 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462)
SPRINTER 3-t Bus (B903) 6 motorer
ÅrgangVariant
1997-03-01 → 2000-04-01308 D (903.371, 903.372, 903.373)
1995-02-01 → 2000-04-01308 D (903.372, 903.373)
1997-01-01 → 1999-12-01310 D (903.471, 903.472, 903.473)
1997-05-01 → 2002-08-01310 D 4x4 (903.472, 903.473)
1995-02-01 → 2000-04-01312 D 2.9 (903.471, 903.472, 903.473)
1997-05-01 → 2002-08-01312 D 2.9 4x4 (903.473)
SPRINTER 3-t Chassis (B903) 6 motorer
ÅrgangVariant
1995-02-01 → 2000-04-01308 D 2.3 (903.311, 903.312, 903.322)
1996-11-01 → 2000-04-01308 D 2.3 (903.311, 903.322)
1997-01-01 → 2000-04-01310 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,...
1998-12-01 → 2001-09-01312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,...
1995-02-01 → 2000-04-01312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.421, 903.422, 903.423)
1995-02-01 → 2000-04-01312 D 2.9 4x4 (903.411)
SPRINTER 3-t kasse (B903) 6 motorer
ÅrgangVariant
1995-02-01 → 2000-04-01308 D 2.3 (903.361)
1995-02-01 → 2000-04-01308 D 2.3 (903.361, 903.362, 903.363)
1995-02-01 → 2000-04-01310 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463)
1997-06-01 → 2000-04-01310 D 2.9 4x4 (903.461, 903.462)
1995-02-01 → 2000-04-01312 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463)
1997-05-01 → 2002-08-01312 D 2.9 4x4 (903.461, 903.462)
SPRINTER 4-t Chassis (B904) 7 motorer
ÅrgangVariant
1996-02-01 → 2006-05-01408 D
1996-02-01 → 2006-05-01410 D
1997-05-01 → 2006-05-01410 D 4x4
1996-02-01 → 2006-05-01412 D
1996-02-01 → 2006-05-01412 D
1997-05-01 → 2006-05-01412 D 4x4
1997-05-01 → 2006-05-01412 D 4x4
SPRINTER 4-t kasse (B904) 7 motorer
ÅrgangVariant
1996-02-01 → 2006-05-01408 D
1996-02-01 → 2006-05-01410 D
1997-05-01 → 2006-05-01410 D 4x4
1996-02-01 → 2006-05-01412 D
1996-02-01 → 2006-05-01412 D
1997-05-01 → 2006-05-01412 D 4x4
1997-05-01 → 2006-05-01412 D 4x4
T1 Bus (602) 4 motorer
ÅrgangVariant
1989-06-01 → 1996-02-01308 D 2.3
1990-05-01 → 1996-02-01308 D 2.3
1989-06-01 → 1996-02-01310 D 2.9
1990-06-01 → 1996-02-01310 D 2.9
T1 Bus (B601) 4 motorer
ÅrgangVariant
1988-10-01 → 1996-02-01208 D 2.3
1988-10-01 → 1996-02-01208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377)
1988-11-01 → 1996-02-01210 D 2.8
1988-11-01 → 1996-02-01210 D 2.8
T1 Chassis (601) 4 motorer
ÅrgangVariant
1989-06-01 → 1996-02-01208 D 2.3
1988-11-01 → 1996-02-01208 D 2.3
1988-11-01 → 1996-02-01210 D 2.8
1988-11-01 → 1996-02-01210 D 2.9
T1 Chassis (B602) 4 motorer
ÅrgangVariant
1989-06-01 → 1996-02-01308 D 2.3
1989-06-01 → 1996-02-01308 D 2.3
1989-06-01 → 1996-02-01310 D 2.9
1989-06-01 → 1996-02-01310 D 2.9
T1 kasse (601, 611) 4 motorer
ÅrgangVariant
1988-11-01 → 1996-02-01208 D 2.3
1988-10-01 → 1996-02-01208 D 2.3
1988-10-01 → 1996-02-01210 D 2.8
1988-10-01 → 1996-02-01210 D 2.8
T1 kasse (B602) 4 motorer
ÅrgangVariant
1988-11-01 → 1996-02-01308 D 2.3
1989-06-01 → 1996-02-01308 D 2.3
1989-06-01 → 1996-02-01310 D 2.9
1989-06-01 → 1996-02-01310 D 2.9
T1/TN Chassis 4 motorer
ÅrgangVariant
1988-11-01 → 1995-06-01408 D (611.317, 611.318)
1988-11-01 → 1995-06-01408 D (611.317, 611.318)
1988-11-01 → 1995-06-01410 D (611.417, 611.418)
1988-11-01 → 1995-06-01410 D (611.417, 611.418)
T1/TN kasse 4 motorer
ÅrgangVariant
1988-11-01 → 1995-06-01408 D (611.367, 611.368)
1988-11-01 → 1995-06-01408 D (611.367, 611.368)
1988-11-01 → 1995-06-01410 D (611.467, 611.468)
1988-11-01 → 1995-06-01410 D (611.467, 611.468)
T2/LN1 Chassis 3 motorer
ÅrgangVariant
1986-04-01 → 1989-04-01507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342)
1986-04-01 → 1989-04-01507 DK (667.341, 667.342)
1989-03-01 → 1994-12-01508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342)
T2/LN1 kasse 2 motorer
ÅrgangVariant
1986-04-01 → 1989-04-01507 D (667.361, 667.362)
1989-03-01 → 1994-12-01508 D (667.361, 667.362)
V-KLASSE (638/2) 1 motorer
ÅrgangVariant
1996-09-01 → 2003-07-01V 230 TD (638.274)
V-KLASSE kasse (638/2) 1 motorer
ÅrgangVariant
1996-08-01 → 1999-02-01V 230 (638.274)
VARIO Bus (B670) 1 motorer
ÅrgangVariant
1996-09-01 → 2010-12-01O 812 (670.373, 670.674)
VARIO Chassis (B670, B668, B667) 5 motorer
ÅrgangVariant
1996-09-01 → 2010-12-01512 D (667.321, 667.322, 667.323)
1996-09-01 → 2010-12-01612 D (668.321, 668.322, 668.323)
1996-09-01 → 2010-12-01612 D (668.331, 668.332)
1996-09-01 → 2010-12-01812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)
1996-09-01 → 2010-12-01812 D (670.331, 670.332)
VARIO kasse (B667, B670, B668) 3 motorer
ÅrgangVariant
1996-09-01 → 2010-12-01512 D (667.351, 667.352, 667.353)
1996-09-01 → 2010-12-01612 D (668.351, 668.352, 668.353)
1996-09-01 → 2010-12-01812 D (670.351, 670.352, 670.353)
VITO Bus (W638) 2 motorer
ÅrgangVariant
1996-02-01 → 2003-07-01108 D 2.3 (638.164)
1996-02-01 → 2003-07-01110 TD 2.3 (638.174)
VITO kasse (W638) 2 motorer
ÅrgangVariant
1997-03-01 → 2003-07-01108 D 2.3 (638.064, 638.068)
1997-03-01 → 2003-07-01110 D 2.3 (638.074, 638.078)
PUCH 3 modeller · 5 motorer
G-MODELL (W460) 1 motorer
ÅrgangVariant
1987-10-01 → 1991-12-01250 GD (460.337, 460.338)
G-MODELL (W461) 1 motorer
ÅrgangVariant
1997-04-01 → 2001-12-01290 GD Turbodiesel (461.335, 461.336)
G-MODELL (W463) 3 motorer
ÅrgangVariant
1989-06-01 → 1993-08-01300 GD (463.327, 463.328)
1991-08-01 → 1993-08-01350 GD Turbo (463.320, 463.321)
1996-01-01 → 2000-11-01G 300 Turbodiesel (463.330, 463.331)
SSANGYONG 4 modeller · 4 motorer
KORANDO (KJ) 1 motorer
ÅrgangVariant
1998-04-01 → 2006-11-012.9 TD
KORANDO Cabrio (KJ) 1 motorer
ÅrgangVariant
1998-04-01 → 2000-02-012.9 TD
MUSSO (FJ) 1 motorer
ÅrgangVariant
1998-04-01 → 2007-09-012.9 TD
REXTON / REXTON II (GAB_) 1 motorer
ÅrgangVariant
2002-04-01 → 2006-08-012.9 TD