Viskerblad

Varenummer: 3397006949

Pris ekskl. moms 154,00 kr.

● Hos leverandør Bestilles hjem på 2–4 hverdage

Levering og afhentning

Forventet levering
2–4 hverdage
Bestil inden kl. 14:00
så bestiller vi varen hjem samme hverdag.
Afhentning i Stenløse
Kan afhentes når varen er klar. Vi giver besked før afhentning.
Mærke
BOSCH
Stand
Ny

Produktbeskrivelse

BOSCH Viskerblad med varenummer 3397006949. Kontrollér altid varenummer og kompatibilitet mod bilen før bestilling.

Specifikationer

Længde [tommer]
22
Længde 1 [mm]
550
Viskerbladkonstruktion
Fladblad-viskerblad

Spørgsmål før køb

Hvordan tjekker jeg om delen passer?

Sammenlign varenummer, OEM-numre og kompatibilitetstabellen med bilen. Er du i tvivl, så send registreringsnummer eller stelnummer før bestilling.

Kan varen returneres?

Ja, normalt inden for 14 dage hvis varen returneres ubrugt og forsvarligt pakket. Særlige bestillingsvarer og brugte dele kan have konkrete forbehold.

Er prisen inkl. moms?

Nej. Produktprisen vises ekskl. moms. Moms og total vises tydeligt i kurv og checkout.

Kompatibilitetstabel

ALFA ROMEO 4 modeller · 43 motorer
159 (939_) 14 motorer
ÅrgangVariant
2005-06-01 → 2011-11-011.8 MPI (939AXL1A)
2009-05-01 → 2012-12-011.8 TBi (939.AXN1B)
2005-09-01 → 2011-11-011.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12)
2005-09-01 → 2011-11-011.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B)
2005-09-01 → 2011-11-011.9 JTDM 8V (939AXE1B)
2005-09-01 → 2011-11-011.9 JTS (939AXA1B)
2009-05-01 → 2011-11-012.0 JTDM (939AXP1B)
2010-06-01 → 2011-11-012.0 JTDM (939AXR1B)
2005-09-01 → 2011-11-012.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11)
2007-07-01 → 2011-11-012.4 JTDM (939AXD)
2005-09-01 → 2011-11-012.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B)
2007-05-01 → 2011-11-012.4 JTDM Q4 (939AXMB2)
2008-01-01 → 2011-11-013.2 JTS (939AXG2B)
2005-12-01 → 2011-11-013.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22)
159 Sportwagon (939_) 15 motorer
ÅrgangVariant
2005-06-01 → 2011-11-011.8 MPI (939BXL1A)
2009-07-01 → 2011-11-011.8 TBi (939BXN1B)
2006-03-01 → 2011-11-011.9 JTDM 16V (939BXC1B)
2006-03-01 → 2011-11-011.9 JTDM 16V (939BXC1B, 939BXC12)
2006-03-01 → 2011-11-011.9 JTDM 8V (939BXE1B)
2006-03-01 → 2011-11-011.9 JTS (939BXA1B)
2009-07-01 → 2011-11-012.0 JTDM (939BXP1B)
2009-05-01 → 2011-11-012.0 JTDM (939BXQ1B)
2010-06-01 → 2011-11-012.0 JTDM (939BXR1B)
2006-03-01 → 2011-11-012.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11)
2007-05-01 → 2012-12-012.4 JTDM (939.BXM1B)
2006-03-01 → 2011-11-012.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12)
2007-05-01 → 2011-11-012.4 JTDM Q4 (939BXM2B)
2008-02-01 → 2011-11-013.2 JTS (939BXH1B)
2006-03-01 → 2011-11-013.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22)
BRERA (939_) 7 motorer
ÅrgangVariant
2009-05-01 → 2010-06-011.8 TBi (939DXN1B)
2009-05-01 → 2010-06-012.0 JTDM (939DXP1B)
2008-03-01 → 2010-06-012.0 JTDM (939DXQ1B)
2006-01-01 → 2011-03-012.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXD12)
2007-05-01 → 2011-03-012.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXM1B)
2008-03-01 → 2010-06-013.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B)
2006-01-01 → 2011-05-013.2 JTS Q4 (939.DXG22)
SPIDER (939_) 7 motorer
ÅrgangVariant
2009-05-01 → 2011-03-011.8 TBi (939DXN1B)
2009-05-01 → 2010-06-012.0 JTDM (939DXP1B, 939EXP1B)
2009-04-01 → 2011-03-012.0 JTDM (939DXQ1B)
2006-03-01 → 2011-03-012.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11)
2008-03-01 → 2011-03-012.4 JTDM (939DXM1B, 939EXM1B)
2006-03-01 → 2011-03-012.4 JTDM (939EXD1B, 939EXD12)
2008-03-01 → 2011-03-013.2 JTS (939EXG2B)
BAIC 4 modeller · 9 motorer
E SERIES hatchback 3 motorer
ÅrgangVariant
2012-03-01 → 2015-12-011.3
2012-03-01 → 2015-12-011.5
2013-01-01 → 2018-12-01EV
E SERIES notchback 2 motorer
ÅrgangVariant
2013-04-01 → 2015-12-011.3
2013-04-01 → 2015-12-011.5
SENOVA D20 hatchback 2 motorer
ÅrgangVariant
2014-11-01 → nu1.3
2014-11-01 → nu1.5
SENOVA D20 notchback 2 motorer
ÅrgangVariant
2014-11-01 → nu1.3
2014-11-01 → nu1.5
BAIC BJEV 2 modeller · 4 motorer
ES SERIES 1 motorer
ÅrgangVariant
2014-12-01 → nuES 210
EV SERIES 3 motorer
ÅrgangVariant
2014-04-01 → nuEV 150
2015-03-01 → nuEV 160
2014-12-01 → nuEV 200
BMW 4 modeller · 105 motorer
1 (F20) 36 motorer
ÅrgangVariant
2012-11-01 → 2015-06-01114 d
2012-07-01 → 2015-02-01114 i
2012-03-01 → 2015-02-01116 d
2011-07-01 → 2015-02-01116 d
2015-03-01 → 2019-06-01116 d
2011-07-01 → 2015-02-01116 i
2015-03-01 → 2019-06-01116 i
2011-07-01 → 2019-06-01118 d
2011-07-01 → 2015-02-01118 d
2015-03-01 → 2019-06-01118 d
2013-07-01 → 2015-02-01118 d xDrive
2015-03-01 → 2019-06-01118 d xDrive
2011-07-01 → 2015-02-01118 i
2015-03-01 → 2015-06-01118 i
2015-07-01 → 2019-06-01118 i
2011-07-01 → 2019-06-01120 d
2011-07-01 → 2015-02-01120 d
2011-07-01 → 2015-02-01120 d
2015-03-01 → 2019-06-01120 d
2012-11-01 → 2015-02-01120 d xDrive
2012-11-01 → 2015-02-01120 d xDrive
2015-03-01 → 2019-06-01120 d xDrive
2015-03-01 → 2016-06-01120 i
2016-07-01 → 2019-06-01120 i
2012-03-01 → 2015-02-01125 d
2012-03-01 → 2019-06-01125 d
2015-03-01 → 2019-06-01125 d
2012-03-01 → 2017-11-01125 i
2012-03-01 → 2017-11-01125 i
2016-07-01 → 2019-06-01125 i
2012-07-01 → 2015-02-01M 135 i
2015-03-01 → 2016-06-01M 135 i
2012-11-01 → 2015-02-01M 135 i xDrive
2015-03-01 → 2016-06-01M 135 i xDrive
2016-07-01 → 2019-06-01M 140 i
2016-07-01 → 2019-06-01M 140 i xDrive
1 (F21) 36 motorer
ÅrgangVariant
2012-07-01 → 2019-05-01114 d
2012-07-01 → 2015-01-01114 i
2011-12-01 → 2015-02-01116 d
2012-07-01 → 2015-02-01116 d
2015-03-01 → 2019-05-01116 d
2011-12-01 → 2015-02-01116 i
2015-03-01 → 2019-06-01116 i
2011-12-01 → 2019-06-01118 d
2015-03-01 → 2019-06-01118 d
2011-12-01 → 2015-02-01118 d
2013-05-01 → 2015-02-01118 d xDrive
2015-03-01 → 2019-05-01118 d xDrive
2015-03-01 → 2019-06-01118 i
2012-07-01 → 2019-06-01118 i
2015-03-01 → 2019-06-01118 i
2012-07-01 → 2015-02-01120 d
2012-01-01 → 2015-02-01120 d
2015-03-01 → 2019-06-01120 d
2012-07-01 → 2019-06-01120 d
2012-02-01 → 2015-02-01120 d xDrive
2012-01-01 → 2015-02-01120 d xDrive
2015-03-01 → 2019-06-01120 d xDrive
2015-03-01 → 2019-06-01120 i
2016-07-01 → 2019-06-01120 i
2015-03-01 → 2019-05-01125 d
2011-12-01 → 2019-05-01125 d
2011-12-01 → 2015-02-01125 d
2011-12-01 → 2019-12-01125 i
2013-03-01 → 2019-06-01125 i
2015-10-01 → 2019-06-01125 i
2015-03-01 → 2016-06-01M 135 i
2011-12-01 → 2016-06-01M 135 i
2015-03-01 → 2016-06-01M 135 i xDrive
2012-02-01 → 2016-06-01M 135 i xDrive
2015-10-01 → 2019-06-01M 140 i
2015-09-01 → 2019-06-01M 140 i xDrive
2 Cabriolet (F23) 12 motorer
ÅrgangVariant
2015-07-01 → 2020-09-01218 d
2015-03-01 → 2021-06-01218 i
2014-03-01 → 2020-09-01220 d
2015-09-01 → 2021-06-01220 i
2014-04-01 → 2021-06-01220 i
2015-07-01 → 2019-05-01225 d
2014-11-01 → 2016-06-01228 i
2016-07-01 → 2021-06-01230 i
2014-11-01 → 2016-06-01M 235 i
2015-07-01 → 2016-06-01M 235 i xDrive
2015-09-01 → 2021-06-01M 240 i
2015-09-01 → 2021-06-01M 240 i xDrive
2 coupé (F22, F87) 21 motorer
ÅrgangVariant
2014-03-01 → 2015-06-01218 d
2015-07-01 → 2020-09-01218 d
2015-03-01 → 2021-06-01218 i
2013-10-01 → 2017-06-01220 d
2012-10-01 → 2014-11-01220 d
2014-03-01 → 2020-09-01220 d
2014-06-01 → 2020-09-01220 d xDrive
2015-09-01 → 2021-06-01220 i
2013-10-01 → 2021-06-01220 i
2015-07-01 → 2019-05-01225 d
2014-01-01 → 2017-06-01225 d
2014-07-01 → 2016-06-01228 i
2016-07-01 → 2021-06-01230 i
2014-03-01 → 2016-06-01M 235 i
2013-10-01 → 2016-06-01M 235 i
2014-07-01 → 2016-06-01M 235 i xDrive
2015-09-01 → 2021-06-01M 240 i
2015-09-01 → 2021-06-01M 240 i xDrive
2015-11-01 → 2018-06-01M2
2019-11-01 → 2021-06-01M2 CS
2018-06-01 → 2021-06-01M2 Competition
CHANGAN 1 modeller · 3 motorer
CS75 3 motorer
ÅrgangVariant
2016-10-01 → nu1.5 TGDi
2014-07-01 → nu1.8 T
2014-02-01 → nu2.0
CHEVROLET 1 modeller · 1 motorer
TRAILBLAZER (31UX) 1 motorer
ÅrgangVariant
2012-08-01 → nu2.8 CRDI
CITROËN 5 modeller · 71 motorer
C5 III (RD_) 18 motorer
ÅrgangVariant
2010-07-01 → 2012-05-011.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA)
2008-02-01 → 2010-10-011.6 HDi 110 (RD9HZC)
2012-01-01 → 2015-06-011.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0)
2010-07-01 → 2016-07-011.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA)
2009-04-01 → 2016-07-011.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA)
2010-07-01 → 2015-06-011.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA)
2008-02-01 → 2010-10-011.8 16V (RD6FXC)
2008-02-01 → 2014-10-012.0 16V (RDRFJC, RDRFJF)
2008-02-01 → 2014-06-012.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ)
2008-11-01 → 2015-06-012.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ)
2009-04-01 → 2017-05-012.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,...
2009-04-01 → 2016-07-012.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8)
2015-03-01 → 2017-05-012.0 HDi 180 (RDAHWT)
2008-02-01 → 2011-12-012.2 HDi (RD4HTH)
2010-07-01 → 2015-06-012.2 HDi 200 (RD4HLA)
2008-02-01 → 2009-12-012.7 HDi (RDUHZJ)
2009-04-01 → 2014-10-013.0 HDi 240 (RDX8CA)
2008-02-01 → 2010-12-013.0 V6 (RDXFVJ)
C5 III Break (RW_) 19 motorer
ÅrgangVariant
2010-07-01 → 2012-05-011.6 HDi 110
2008-02-01 → 2010-10-011.6 HDi 110 (RW9HZC)
2012-06-01 → 2015-06-011.6 HDi 115
2009-04-01 → 2016-07-011.6 THP 150
2009-04-01 → 2016-07-011.6 THP 155
2010-07-01 → 2015-06-011.6 VTI 120
2008-02-01 → 2010-10-011.8 i 16V (RW6FYC)
2008-02-01 → 2014-06-012.0 HDi
2009-04-01 → 2015-06-012.0 HDi 140
2009-04-01 → 2017-05-012.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8)
2009-04-01 → 2016-07-012.0 HDi 165
2015-03-01 → 2017-05-012.0 HDi 180
2008-02-01 → 2014-10-012.0 i 16V (RWRFJC, RWRFJF)
2008-02-01 → 2011-12-012.2 HDi (RW4HTH)
2008-02-01 → 2009-08-012.2 HDi 165
2010-07-01 → 2015-06-012.2 HDi 200
2008-02-01 → 2009-10-012.7 HDi
2009-04-01 → 2014-10-013.0 HDi 240 (RWX8CA)
2008-02-01 → 2010-12-013.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA)
JUMPER II Bus 11 motorer
ÅrgangVariant
2015-07-01 → 2019-09-012.0 BlueHDi 110
2015-07-01 → 2019-09-012.0 BlueHDi 130
2015-07-01 → 2019-09-012.0 BlueHDi 160
2006-04-01 → nu2.2 HDi 100
2011-07-01 → 2020-12-012.2 HDi 110
2006-04-01 → 2016-12-012.2 HDi 120
2011-07-01 → nu2.2 HDi 130
2011-07-01 → nu2.2 HDi 150
2006-07-01 → nu3.0 HDi 155
2006-09-01 → nu3.0 HDi 160
2011-07-01 → nu3.0 HDi 180
JUMPER II Chassis 11 motorer
ÅrgangVariant
2015-11-01 → 2019-09-012.0 BlueHDi 110
2015-11-01 → 2019-09-012.0 BlueHDi 130
2015-11-01 → 2019-09-012.0 BlueHDi 160
2006-04-01 → nu2.2 HDi 100
2011-07-01 → 2020-12-012.2 HDi 110
2006-04-01 → 2016-12-012.2 HDi 120
2006-07-01 → nu2.2 HDi 130
2011-07-01 → nu2.2 HDi 150
2010-07-01 → 2013-12-013.0 HDi 145
2006-09-01 → 2015-12-013.0 HDi 160
2011-07-01 → nu3.0 HDi 180
JUMPER II kasse 12 motorer
ÅrgangVariant
2015-11-01 → 2019-09-012.0 BlueHDi 110
2015-11-01 → 2019-09-012.0 BlueHDi 130
2015-11-01 → 2019-09-012.0 BlueHDi 160
2006-04-01 → 2012-12-012.2 HDi 100
2011-07-01 → 2020-12-012.2 HDi 110
2006-04-01 → 2016-12-012.2 HDi 120
2011-07-01 → nu2.2 HDi 130
2011-07-01 → nu2.2 HDi 150
2010-07-01 → 2013-12-013.0 HDi 145
2006-07-01 → 2015-12-013.0 HDi 155
2006-09-01 → 2015-12-013.0 HDi 160
2011-07-01 → nu3.0 HDi 180
FIAT 6 modeller · 72 motorer
DUCATO Bus (250_) 12 motorer
ÅrgangVariant
2006-07-01 → 2011-05-01100 Multijet 2,2 D
2011-10-01 → 2014-07-01110 Multijet 2,3 D
2011-06-01 → nu115 Multijet 2,0 D
2006-07-01 → 2013-10-01120 Multijet 2,3 D
2007-01-01 → nu130 Multijet 2,3 D
2009-04-01 → nu140 Natural Power
2011-06-01 → nu150 Multijet 2,3 D
2015-04-01 → nu150 Multijet 2,3 D
2010-04-01 → 2014-07-01150 Multijet 3,0 D
2006-10-01 → 2011-05-01160 Multijet 3,0 D
2006-07-01 → 2011-05-01160 Multijet 3,0 D
2011-06-01 → nu180 Multijet 3,0 D
DUCATO Chassis (250_) 13 motorer
ÅrgangVariant
2006-07-01 → 2011-05-01100 Multijet 2,2 D
2011-10-01 → 2014-07-01110 Multijet 2,3 D
2011-06-01 → nu115 Multijet 2,0 D
2006-07-01 → nu120 Multijet 2,3 D
2010-03-01 → nu120 Multijet 2,3 D 4x4
2006-08-01 → nu130 Multijet 2,3 D
2015-12-01 → nu150 Multijet 2,3 D
2011-06-01 → nu150 Multijet 2,3 D
2010-04-01 → 2014-07-01150 Multijet 3,0 D
2006-07-01 → 2011-05-01160 Multijet 3,0 D
2006-07-01 → 2014-05-01160 Multijet 3,0 D
2015-12-01 → nu180 Multijet 2,3 D
2011-06-01 → nu180 Multijet 3,0 D
DUCATO kasse (250_) 15 motorer
ÅrgangVariant
2006-07-01 → 2011-05-01100 Multijet 2,2 D
2011-10-01 → 2014-07-01110 Multijet 2,3 D
2011-06-01 → nu115 Multijet 2,0 D
2006-07-01 → nu120 Multijet 2,3 D
2010-03-01 → nu120 Multijet 2,3 D 4x4
2006-08-01 → nu130 Multijet 2,3 D
2009-04-01 → nu140 Natural Power
2015-12-01 → nu150 Multijet 2,3 D
2011-06-01 → nu150 Multijet 2,3 D
2010-04-01 → 2014-07-01150 Multijet 3,0 D
2019-05-01 → nu160 Multijet 2,3 D
2006-07-01 → 2011-12-01160 Multijet 3,0 D
2006-07-01 → 2011-05-01160 Multijet 3,0 D
2015-12-01 → nu180 Multijet 2,3 D
2011-06-01 → nu180 Multijet 3,0 D
MULTIPLA (186_) 6 motorer
ÅrgangVariant
2000-09-01 → 2010-06-011.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A)
1999-04-01 → 2010-06-011.6 100 16V (186AXA1A)
2002-04-01 → 2010-06-011.6 16V (186AGB1A)
2001-10-01 → 2010-06-011.6 16V Bipower (186AXC1A)
2002-04-01 → 2010-06-011.9 JTD (186AXE1A)
2002-07-01 → 2010-06-011.9 JTD 115
STILO (192_) 14 motorer
ÅrgangVariant
2005-03-01 → 2006-11-011.4 16V
2003-10-01 → 2006-12-011.4 16V (192AXH1B, 192BXH1B)
2005-05-01 → 2006-11-011.6 16V
2001-10-01 → 2006-11-011.6 16V (192_XB1A)
2001-10-01 → 2007-04-011.8 16V (192AXC1A, 192BXC1A)
2005-09-01 → 2006-11-011.9 D Multijet
2005-09-01 → 2006-11-011.9 D Multijet
2005-09-01 → 2006-11-011.9 D Multijet
2004-01-01 → 2006-11-011.9 JTD
2003-09-01 → 2006-11-011.9 JTD
2004-09-01 → 2006-11-011.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B)
2001-10-01 → 2006-11-011.9 JTD (192_XE1A)
2002-02-01 → 2006-11-011.9 JTD (192_XF1A)
2001-10-01 → 2007-04-012.4 20V (192_XD1A, 192AXD12)
STILO Multi Wagon (192_) 12 motorer
ÅrgangVariant
2004-01-01 → 2008-08-011.4 16V
2005-03-01 → 2008-08-011.4 16V
2003-01-01 → 2008-08-011.6 16V
2005-03-01 → 2007-12-011.6 16V
2003-01-01 → 2008-08-011.8 16V
2005-09-01 → 2008-08-011.9 D Multijet
2005-09-01 → 2008-08-011.9 D Multijet
2005-09-01 → 2008-08-011.9 D Multijet (192DXT1B)
2003-01-01 → 2008-08-011.9 JTD
2003-01-01 → 2008-08-011.9 JTD
2004-01-01 → 2008-08-011.9 JTD
2003-09-01 → 2008-08-011.9 JTD
FORD (CHANGAN) 1 modeller · 1 motorer
ESCORT 1 motorer
ÅrgangVariant
2014-12-01 → nu1.5
FORD AUSTRALIA 1 modeller · 1 motorer
MUSTANG coupé (FM, FN) 1 motorer
ÅrgangVariant
2018-06-01 → 2019-07-015.0 Bullitt
FORD USA 3 modeller · 22 motorer
EXPLORER (U5_) 3 motorer
ÅrgangVariant
2015-05-01 → nu2.3 4WD
2015-10-01 → nu2.3 T 4WD
2013-09-01 → nu3.5 EcoBoost 4WD
MUSTANG Convertible 7 motorer
ÅrgangVariant
2015-07-01 → 2023-04-012.3 EcoBoost
2015-01-01 → 2023-04-012.3 EcoBoost
2005-12-01 → 2010-12-014.0 V6
2005-09-01 → nu4.6 V8
2015-07-01 → 2023-04-015.0 V8
2015-01-01 → 2023-04-015.0 V8
2017-11-01 → 2023-04-015.0 V8
MUSTANG coupé 12 motorer
ÅrgangVariant
2015-07-01 → nu2.3 EcoBoost
2015-01-01 → 2023-04-012.3 EcoBoost
2014-12-01 → 2023-04-012.3 EcoBoost
2017-09-01 → 2023-04-012.3 EcoBoost
2014-12-01 → 2023-04-012.3 EcoBoost
2004-12-01 → 2010-12-014.0 V6
2004-12-01 → nu4.6 V8
2018-01-01 → nu5.0 V8
2015-07-01 → nu5.0 V8
2015-01-01 → 2023-04-015.0 V8
2014-12-01 → 2023-04-015.0 V8
2006-01-01 → nu5.4 V8
HAVAL 1 modeller · 1 motorer
H9 1 motorer
ÅrgangVariant
2017-05-01 → nu2.0 VVT AWD
HAWTAI 1 modeller · 3 motorer
BOLIGER 3 motorer
ÅrgangVariant
2011-12-01 → nu1.8 T
2013-04-01 → nu1.8 T Fire-hjulstrukket
2016-01-01 → nu2.0
JAC 1 modeller · 1 motorer
HEYUE 1 motorer
ÅrgangVariant
2010-09-01 → nu1.5
MERCEDES-BENZ 3 modeller · 17 motorer
C-KLASSE (W205) 1 motorer
ÅrgangVariant
2015-02-01 → 2018-08-01C 350 e (205.047)
GLK-KLASSE (X204) 14 motorer
ÅrgangVariant
2010-07-01 → 2015-06-01200 CDI (204.901)
2008-12-01 → 2015-06-01220 CDI (204.902)
2008-12-01 → 2015-06-01220 CDI 4-matic (204.984, 204.997)
2013-08-01 → 2015-06-01250 4-matic (204.937)
2009-09-01 → 2015-06-01250 CDI 4-matic (204.982, 204.904)
2008-06-01 → 2009-06-01280 4-matic (204.981)
2009-07-01 → 2015-12-01300 4-matic (204.981)
2008-06-01 → 2015-06-01320 CDI 4-matic (204.983)
2009-04-01 → 2015-06-01350 (204.956)
2008-06-01 → 2011-04-01350 4-matic (204.987)
2008-06-01 → 2015-06-01350 4-matic (204.988)
2009-07-01 → 2010-01-01350 CDI 4-matic (204.992)
2010-02-01 → 2015-06-01350 CDI 4-matic (204.992)
2012-07-01 → 2015-06-01350 CDI 4-matic (204.993)
S-KLASSE (W222, V222, X222) 2 motorer
ÅrgangVariant
2014-02-01 → 2020-07-01S 600 (222.176)
2013-05-01 → 2017-05-01S 63 AMG (222.077, 222.177)
MG 1 modeller · 1 motorer
MG 5 hatchback 1 motorer
ÅrgangVariant
2012-03-01 → nu1.5
MG (SAIC) 1 modeller · 2 motorer
5 hatchback 2 motorer
ÅrgangVariant
2012-03-01 → 2017-12-011.5
2012-03-01 → 2017-12-011.5
OPEL 8 modeller · 94 motorer
ASTRA H (A04) 20 motorer
ÅrgangVariant
2005-08-01 → 2010-10-011.3 CDTI (L48)
2004-04-01 → 2004-10-011.4 (L48)
2004-03-01 → 2010-10-011.4 (L48)
2009-08-01 → 2010-10-011.4 LPG (L48)
2006-12-01 → 2014-05-011.6 (L48)
2004-03-01 → 2010-10-011.6 (L48)
2007-02-01 → 2010-10-011.6 Turbo (L48)
2007-02-01 → 2014-05-011.7 CDTI (L48)
2007-02-01 → 2014-05-011.7 CDTI (L48)
2004-03-01 → 2010-10-011.7 CDTI (L48)
2004-03-01 → 2010-10-011.7 CDTI (L48)
2006-01-01 → 2010-10-011.8 (L48)
2004-01-01 → 2010-10-011.8 (L48)
2004-09-01 → 2010-10-011.9 CDTI (L48)
2004-06-01 → 2010-10-011.9 CDTI (L48)
2005-09-01 → 2010-10-011.9 CDTI (L48)
2004-04-01 → 2010-10-011.9 CDTI 16V (L48)
2004-03-01 → 2010-10-012.0 Turbo (L48)
2004-09-01 → 2010-10-012.0 Turbo (L48)
2005-03-01 → 2010-10-012.0 Turbo (L48)
ASTRA H GTC (A04) 19 motorer
ÅrgangVariant
2005-04-01 → 2010-10-011.3 CDTI (L08)
2005-03-01 → 2010-10-011.4 (L08)
2005-03-01 → 2010-10-011.4 (L08)
2005-03-01 → 2010-10-011.6 (L08)
2006-12-01 → 2010-10-011.6 (L08)
2007-02-01 → 2010-10-011.6 Turbo (L08)
2005-03-01 → 2010-10-011.7 CDTI (L08)
2007-02-01 → 2010-10-011.7 CDTI (L08)
2007-02-01 → 2010-10-011.7 CDTI (L08)
2005-03-01 → 2010-10-011.7 CDTi (L08)
2006-01-01 → 2010-10-011.8 (L08)
2005-03-01 → 2010-10-011.8 (L08)
2006-01-01 → 2010-10-011.9 CDTI (L08)
2005-09-01 → 2010-10-011.9 CDTI (L08)
2005-03-01 → 2010-10-011.9 CDTi (L08)
2005-03-01 → 2010-10-011.9 CDTi 16V (L08)
2005-03-01 → 2010-10-012.0 Turbo (L08)
2005-03-01 → 2010-10-012.0 Turbo (L08)
2005-08-01 → 2010-10-012.0 Turbo (L08)
ASTRA H kasse/kombi (L70) 8 motorer
ÅrgangVariant
2005-08-01 → 2010-10-011.3 CDTI (L70)
2007-02-01 → 2010-10-011.7 CDTI (L70)
2004-03-01 → 2010-10-011.7 CDTI (L70)
2007-02-01 → 2014-10-011.7 CDTI (L70)
2004-12-01 → 2007-07-011.7 CDTI (L70)
2004-09-01 → 2010-10-011.9 CDTI (L70)
2005-09-01 → 2010-10-011.9 CDTI (L70)
2004-08-01 → 2010-10-011.9 CDTI 16V (L70)
ASTRA H kombi (A04) 20 motorer
ÅrgangVariant
2005-08-01 → 2010-10-011.3 CDTI (L35)
2004-08-01 → 2010-10-011.4 (L35)
2004-08-01 → 2010-10-011.4 (L35)
2009-08-01 → 2010-10-011.4 LPG (L35)
2006-12-01 → 2014-05-011.6 (L35)
2004-08-01 → 2010-10-011.6 (L35)
2009-08-01 → 2010-10-011.6 LPG (L35)
2007-02-01 → 2010-10-011.6 Turbo (L35)
2007-02-01 → 2014-05-011.7 CDTI (L35)
2007-02-01 → 2014-05-011.7 CDTI (L35)
2004-08-01 → 2010-10-011.7 CDTI (L35)
2004-08-01 → 2010-10-011.7 CDTI (L35)
2004-08-01 → 2010-10-011.8 (L35)
2005-08-01 → 2014-05-011.8 (L35)
2004-09-01 → 2010-10-011.9 CDTI (L35)
2005-09-01 → 2010-10-011.9 CDTI (L35)
2005-09-01 → 2010-10-011.9 CDTI (L35)
2004-08-01 → 2010-10-011.9 CDTI 16V (L35)
2004-08-01 → 2010-10-012.0 Turbo (L35)
2004-09-01 → 2010-10-012.0 Turbo (L35)
ASTRA H notchback (A04) 2 motorer
ÅrgangVariant
2007-02-01 → 2014-05-011.7 CDTi (L69)
2007-02-01 → 2012-09-011.8 (L69)
ASTRA H TwinTop (A04) 7 motorer
ÅrgangVariant
2005-09-01 → 2010-10-011.6 (L67)
2006-12-01 → 2010-10-011.6 (L67)
2007-02-01 → 2010-10-011.6 Turbo (L67)
2005-09-01 → 2010-10-011.8 (L67)
2005-09-01 → 2010-10-011.9 CDTi (L67)
2005-09-01 → 2010-10-012.0 Turbo (L67)
2005-09-01 → 2010-10-012.0 Turbo (L67)
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 14 motorer
ÅrgangVariant
2008-01-01 → 2015-04-011.6 (M75)
2005-07-01 → 2012-09-011.6 (M75)
2005-07-01 → 2015-04-011.6 CNG (M75)
2010-04-01 → 2015-04-011.6 CNG Turbo (M75)
2008-01-01 → 2015-04-011.7 CDTI (M75)
2007-03-01 → 2015-04-011.7 CDTI (M75)
2005-07-01 → 2015-04-011.8 (M75)
2013-06-01 → 2015-04-011.8 (M75)
2005-07-01 → 2010-12-011.9 CDTI (M75)
2005-07-01 → 2015-04-011.9 CDTI (M75)
2005-07-01 → 2015-04-011.9 CDTI (M75)
2005-07-01 → 2010-12-012.0 (M75)
2006-01-01 → 2010-12-012.0 (M75)
2005-07-01 → 2012-12-012.2 (M75)
ZAFIRA B Kassevogn / MPV (A05) 4 motorer
ÅrgangVariant
2009-02-01 → 2015-04-011.6 CNG Turbo VAN (M75)
2008-01-01 → 2015-04-011.7 CDTI VAN (M75)
2008-01-01 → 2015-04-011.7 CDTI VAN (M75)
2005-07-01 → 2015-04-011.8 VAN (M75)
PEUGEOT 3 modeller · 33 motorer
BOXER Bus 11 motorer
ÅrgangVariant
2015-07-01 → 2019-09-012.0 BlueHDi 110
2015-07-01 → 2019-09-012.0 BlueHDi 130
2015-07-01 → 2019-09-012.0 BlueHDi 160
2006-04-01 → nu2.2 HDi 100
2011-03-01 → 2020-12-012.2 HDi 110
2006-04-01 → 2016-12-012.2 HDi 120
2011-03-01 → nu2.2 HDi 130
2011-03-01 → nu2.2 HDi 150
2010-04-01 → 2013-12-013.0 HDi 145
2006-04-01 → 2015-12-013.0 HDi 160
2011-03-01 → nu3.0 HDi 175
BOXER Chassis 11 motorer
ÅrgangVariant
2016-03-01 → 2019-09-012.0 BlueHDi 110
2016-03-01 → 2019-09-012.0 BlueHDi 130
