Starter

Varenummer: 830510037

Pris ekskl. moms 1.444,00 kr.

● Hos leverandør Bestilles hjem på 2–4 hverdage

Levering og afhentning

Forventet levering
2–4 hverdage
Bestil inden kl. 14:00
så bestiller vi varen hjem samme hverdag.
Afhentning i Stenløse
Kan afhentes når varen er klar. Vi giver besked før afhentning.
Mærke
TRISCAN
Stand
Ny

Produktbeskrivelse

TRISCAN Starter med varenummer 830510037. Kontrollér altid varenummer og kompatibilitet mod bilen før bestilling.

Specifikationer

Spænding [V]
12
Tandantal
10
Nominel ydelse (kW)
1,4
Klemme
M8 B+
Klemme
Pin ""50"" M6
Rotationsretning
Roterer med uret
Flangediameter [mm]
60
Antal gevind huller
2
Antal fastgørelseshuller
2
Nettovægt [kg]
3,1

OEM-numre

Sammenlign med OEM-nummer på den gamle del for at bekræfte pasform.

  • 0051516501
  • 0061510501
  • 0061513701
  • A0051516501
  • A0061510501
  • A0061513701

Spørgsmål før køb

Hvordan tjekker jeg om delen passer?

Sammenlign varenummer, OEM-numre og kompatibilitetstabellen med bilen. Er du i tvivl, så send registreringsnummer eller stelnummer før bestilling.

Kan varen returneres?

Ja, normalt inden for 14 dage hvis varen returneres ubrugt og forsvarligt pakket. Særlige bestillingsvarer og brugte dele kan have konkrete forbehold.

Er prisen inkl. moms?

Nej. Produktprisen vises ekskl. moms. Moms og total vises tydeligt i kurv og checkout.

Kompatibilitetstabel

CHRYSLER 2 modeller · 4 motorer
CROSSFIRE 2 motorer
ÅrgangVariant
2003-07-01 → 2008-12-013.2
2004-09-01 → 2007-12-01SRT-6
CROSSFIRE Roadster 2 motorer
ÅrgangVariant
2004-05-01 → 2008-12-013.2
2004-09-01 → 2006-12-01SRT-6
MERCEDES-BENZ 36 modeller · 156 motorer
C-KLASSE (W202) 2 motorer
ÅrgangVariant
1997-06-01 → 2000-05-01C 240 (202.026)
1997-06-01 → 2000-05-01C 280 (202.029)
C-KLASSE (W203) 10 motorer
ÅrgangVariant
2005-01-01 → 2007-02-01C 230 (203.052)
2000-05-01 → 2007-02-01C 240 (203.061)
2002-07-01 → 2007-02-01C 240 4-matic (203.081)
2005-01-01 → 2007-02-01C 280 (203.054)
2005-01-01 → 2007-02-01C 280 4-matic (203.092)
2001-02-01 → 2007-02-01C 32 AMG Kompressor (203.065)
2000-05-01 → 2007-02-01C 320 (203.064)
2002-07-01 → 2007-02-01C 320 4-matic (203.084)
2005-01-01 → 2007-02-01C 350 (203.056)
2005-01-01 → 2007-02-01C 350 4-matic (203.087)
C-KLASSE (W204) 7 motorer
ÅrgangVariant
2007-01-01 → 2014-01-01C 230 (204.052)
2007-07-01 → 2014-01-01C 230 4-matic (204.085)
2007-01-01 → 2014-01-01C 280 (204.054)
2007-07-01 → 2014-01-01C 280 4-matic (204.081)
2007-01-01 → 2014-01-01C 350 (204.056)
2007-07-01 → 2014-01-01C 350 4-matic (204.087)
2008-09-01 → 2014-01-01C 350 CGI (204.065)
C-KLASSE coupé (CL203) 3 motorer
ÅrgangVariant
2005-01-01 → 2008-05-01C 230 (203.752)
2002-09-01 → 2008-05-01C 320 (203.764)
2005-01-01 → 2008-05-01C 350 (203.756)
C-KLASSE T-Model (S202) 3 motorer
ÅrgangVariant
1997-06-01 → 2000-09-01C 240 T (202.086)
2000-09-01 → 2001-03-01C 240 T (202.088)
1997-06-01 → 2001-03-01C 280 T (202.089)
C-KLASSE T-Model (S203) 10 motorer
ÅrgangVariant
2005-01-01 → 2007-08-01C 230 (203.252)
2001-03-01 → 2007-08-01C 240 (203.261)
2002-07-01 → 2007-08-01C 240 4-matic (203.281)
2005-01-01 → 2007-08-01C 280 (203.254)
2005-01-01 → 2007-08-01C 280 4-matic (203.292)
2001-03-01 → 2007-08-01C 32 AMG Kompressor (203.265)
2001-03-01 → 2007-08-01C 320 (203.264)
2002-07-01 → 2007-08-01C 320 4-matic (203.284)
2005-01-01 → 2007-08-01C 350 (203.256)
2005-01-01 → 2007-08-01C 350 4-matic (203.287)
C-KLASSE T-Model (S204) 4 motorer
ÅrgangVariant
2007-08-01 → 2014-08-01C 230 (204.252)
2007-08-01 → 2014-08-01C 280 (204.254)
2007-08-01 → 2014-08-01C 300 (204.254)
2007-08-01 → 2014-08-01C 350 (204.256)
CLC-KLASSE (CL203) 2 motorer
ÅrgangVariant
2008-05-01 → 2011-06-01CLC 230 (203.752)
2008-05-01 → 2011-06-01CLC 350 (203.756)
CLK (C208) 1 motorer
ÅrgangVariant
1997-06-01 → 2002-06-01CLK 320 (208.365)
CLK (C209) 6 motorer
ÅrgangVariant
2002-06-01 → 2009-05-01CLK 240 (209.361)
2002-06-01 → 2009-05-01CLK 240 (209.361)
2005-01-01 → 2009-05-01CLK 280 (209.354)
2002-06-01 → 2009-05-01CLK 320 (209.365)
2005-01-01 → 2009-05-01CLK 350 (209.356)
2006-06-01 → 2009-05-01CLK 500 (209.372)
CLK Cabriolet (A208) 1 motorer
ÅrgangVariant
1998-03-01 → 2002-03-01CLK 320 (208.465)
CLK Cabriolet (A209) 5 motorer
ÅrgangVariant
2003-02-01 → 2010-03-01CLK 240 (209.461)
2005-01-01 → 2010-03-01CLK 280 (209.454)
2003-02-01 → 2010-03-01CLK 320 (209.465)
2005-01-01 → 2010-03-01CLK 350 (209.456)
2006-06-01 → 2010-03-01CLK 500 (209.472)
CLS (C219) 4 motorer
ÅrgangVariant
2008-07-01 → 2010-12-01CLS 280 (219.354)
2004-10-01 → 2010-12-01CLS 350 (219.356)
2006-04-01 → 2010-12-01CLS 350 (219.357)
2006-04-01 → 2010-12-01CLS 500 (219.372)
E-KLASSE (W210) 5 motorer
ÅrgangVariant
1997-06-01 → 2000-08-01E 240 (210.061)
2000-08-01 → 2002-03-01E 240 (210.062)
1996-12-01 → 2002-03-01E 280 (210.063)
1996-12-01 → 2002-03-01E 280 4-matic (210.081)
1997-06-01 → 2002-03-01E 320 (210.065)
E-KLASSE (W211) 12 motorer
ÅrgangVariant
2007-09-01 → 2008-12-01E 230 (211.052)
2002-03-01 → 2008-12-01E 240 (211.061)
2003-03-01 → 2008-12-01E 240 4-matic (211.080)
2005-03-01 → 2008-12-01E 280 (211.054)
2006-01-01 → 2008-12-01E 280 4-matic (211.092)
2002-03-01 → 2008-12-01E 320 (211.065)
2003-03-01 → 2008-12-01E 320 4-matic (211.082)
2005-03-01 → 2008-12-01E 350 (211.056)
2005-03-01 → 2008-12-01E 350 4-matic (211.087)
2007-09-01 → 2008-12-01E 350 CGI (211.057)
2006-04-01 → 2008-12-01E 500 (211.072)
2006-04-01 → 2008-12-01E 500 4-matic (211.090)
E-KLASSE (W212) 4 motorer
ÅrgangVariant
2009-01-01 → 2013-12-01E 350 (212.056)
2009-01-01 → 2011-08-01E 350 4-matic (212.087)
2009-01-01 → 2011-08-01E 350 CGI (212.057)
2009-01-01 → 2011-12-01E 500 (212.072)
E-KLASSE coupé (C207) 2 motorer
ÅrgangVariant
2009-01-01 → 2011-12-01E 350 CGI (207.357)
2009-01-01 → 2016-12-01E 500 (207.372)
E-KLASSE T-Model (S210) 6 motorer
ÅrgangVariant
1997-06-01 → 2003-03-01E 240 T (210.261)
2000-08-01 → 2003-03-01E 240 T (210.262)
1996-12-01 → 2003-03-01E 280 T (210.263)
1996-12-01 → 2003-03-01E 280 T 4-matic (210.281)
1996-12-01 → 2003-03-01E 320 T (210.265)
1996-12-01 → 2003-03-01E 320 T 4-matic (210.282)
E-KLASSE T-Model (S211) 12 motorer
ÅrgangVariant
2006-05-01 → 2009-07-01350 CGI (211.257)
2007-05-01 → 2009-07-01E 230 T (211.252)
2003-03-01 → 2009-07-01E 240 T (211.261)
2003-07-01 → 2009-07-01E 240 T 4-matic (211.280)
2005-03-01 → 2009-07-01E 280 T (211.254)
2005-03-01 → 2009-07-01E 280 T 4-matic (211.292)
2003-03-01 → 2009-07-01E 320 T (211.265)
2003-07-01 → 2009-07-01E 320 T 4-matic (211.282)
2005-03-01 → 2009-07-01E 350 T (211.256)
2005-03-01 → 2009-07-01E 350 T 4-matic (211.287)
2006-04-01 → 2009-07-01E 500 T (211.272)
2006-04-01 → 2009-07-01E 500 T 4-matic (211.290)
E-KLASSE T-Model (S212) 3 motorer
ÅrgangVariant
2009-11-01 → 2011-12-01E 300 (212.254)
2009-11-01 → 2011-12-01E 350 4-matic (212.287)
2009-11-01 → 2011-12-01E 350 CGI (212.257)
G-KLASSE (W463) 1 motorer
ÅrgangVariant
1997-07-01 → 2004-08-01G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245)
G-KLASSE Cabrio (W463) 1 motorer
ÅrgangVariant
1997-11-01 → 2004-08-01G 320 (463.209, 463.250)
GL-KLASSE (X164) 2 motorer
ÅrgangVariant
2006-09-01 → 2012-08-01GL 450 4-matic (164.871)
2006-09-01 → 2012-12-01GL 500 4-matic (164.886)
M-KLASSE (W163) 3 motorer
ÅrgangVariant
1998-02-01 → 2002-08-01ML 320 (163.154)
2003-02-01 → 2005-06-01ML 350
2002-08-01 → 2005-06-01ML 350 (163.157)
M-KLASSE (W164) 2 motorer
ÅrgangVariant
2005-02-01 → 2011-12-01ML 350 4-matic (164.186)
2007-12-01 → 2011-12-01ML 500 4-matic (164.172)
R-KLASSE (W251, V251) 6 motorer
ÅrgangVariant
2007-01-01 → 2014-12-01R 280 (251.054, 251.154)
2007-05-01 → 2011-12-01R 280 4-matic (251.062)
2009-07-01 → 2014-12-01R 300 (251.054, 251.154)
2007-01-01 → 2012-12-01R 350 (251.056, 251.156)
2005-08-01 → 2012-12-01R 350 4-matic (251.065, 251.165)
2007-05-01 → 2014-12-01R 500 4-matic (251.072, 251.172)
S-KLASSE (W220, V220) 4 motorer
ÅrgangVariant
1998-10-01 → 2005-08-01S 280 (220.063, 220.163)
1998-10-01 → 2005-08-01S 320 (220.065, 220.165)
2003-06-01 → 2005-08-01S 350 4-matic (220.087, 220.187)
2002-09-01 → 2005-08-01S 350, S 350 L (220.067, 220.167)
S-KLASSE (W221, V221) 7 motorer
ÅrgangVariant
2006-08-01 → 2013-12-01S 280 (221.054)
2006-08-01 → 2013-12-01S 300 (221.054, 221.154)
2005-10-01 → 2013-12-01S 350 (221.056, 221.156)
2008-02-01 → 2013-12-01S 350 4-matic (221.087, 221.187)
2005-12-01 → 2013-12-01S 450, S 450 L (221.070, 221.170)
2005-10-01 → 2013-12-01S 500 (221.071, 221.171)
2005-10-01 → 2013-12-01S 500 4-matic (221.086, 221.186)
S-KLASSE coupé (C216) 2 motorer
ÅrgangVariant
2006-06-01 → 2013-12-01CL 500 (216.371)
2008-02-01 → 2013-12-01CL 500 4-matic (216.386)
SL (R129) 2 motorer
ÅrgangVariant
1998-05-01 → 2001-10-01280 (129.059)
1998-05-01 → 2001-10-01320 (129.064)
SL (R230) 6 motorer
ÅrgangVariant
2008-03-01 → 2012-01-01280 (230.454)
2009-04-01 → 2012-01-01300 (230.454)
2006-03-01 → 2012-01-01350 (230.456)
2008-04-01 → 2012-01-01350 (230.458)
2003-03-01 → 2012-01-01350 (230.467)
2006-03-01 → 2012-01-01500 (230.471)
SLK (R170) 2 motorer
ÅrgangVariant
2001-03-01 → 2004-04-0132 AMG Kompressor (170.466)
2000-03-01 → 2004-04-01320 (170.465)
SLK (R171) 4 motorer
ÅrgangVariant
2005-01-01 → 2011-02-01280 (171.454)
2009-04-01 → 2011-02-01300 (171.454)
2004-06-01 → 2011-02-01350 (171.456)
2008-01-01 → 2011-02-01350 (171.458)
VIANO (W639) 4 motorer
ÅrgangVariant
2003-09-01 → nu3.2 (639.711, 639.811, 639.813)
2003-09-01 → nu3.2 (639.713, 639.813, 639.815)
2007-09-01 → nu3.5 (639.811, 639.813, 639.815)
2004-06-01 → nu3.7 (639.815)
VITO / MIXTO kasse (W639) 5 motorer
ÅrgangVariant
2003-09-01 → nu119 (639.601, 639.603, 639.605)
2003-09-01 → nu122 (639.601, 639.603, 639.605)
2004-06-01 → 2008-07-01123 (639.601)
2004-06-01 → 2008-07-01123 (639.601, 639.603, 639.605)
2007-09-01 → nu126 (639.601, 639.603, 639.605)
VITO Bus (W639) 3 motorer
ÅrgangVariant
2003-09-01 → nu119 (639.701, 639.703, 639.705)
2003-09-01 → nu122 (639.701, 639.703, 639.705)
2004-06-01 → 2008-07-01123 (639.701)