Reservedele. Klar til næste kilometer.Danmark / DKK

TRISCAN / Ny

Manchetsæt, styretøj

Varenummer: 850010054

Pris inkl. moms 202,50 kr.

● Hos leverandør Bestilles hjem på 2–4 hverdage

Levering og afhentning

Forventet levering
2–4 hverdage
Bestil inden kl. 14:00
så bestiller vi varen hjem samme hverdag.
Afhentning i Stenløse
Kan afhentes, når varen er klar. Vi giver besked før afhentning.
Mærke
TRISCAN
Stand
Ny

Produktbeskrivelse

TRISCAN Manchetsæt, styretøj med varenummer 850010054. Kontrollér altid varenummer og kompatibilitet mod bilen før bestilling.

Specifikationer

Højde [mm]
212
Nødvendigt antal
2
Materiale
Termoplast
Indvendig diameter 1 [mm]
15,5
Indvendig diameter 2 [mm]
56

OEM-numre

Sammenlign med OEM-nummer på den gamle del for at bekræfte pasform.

  • 13464345
  • 16 09 220
  • 22776532
  • 4820 344 51R

Spørgsmål før køb

Hvordan tjekker jeg, om delen passer?

Sammenlign varenummer, OEM-numre og kompatibilitetstabellen med bilen. Er du i tvivl, så send registreringsnummer eller stelnummer før bestilling.

Kan varen returneres?

Ja, normalt inden for 14 dage, hvis varen returneres ubrugt og forsvarligt pakket. Særlige bestillingsvarer og brugte dele kan have konkrete forbehold.

Er prisen inkl. moms?

Ja. Produktprisen er inkl. 25 % moms. Fragt og det samlede beløb vises, før du betaler.

Kompatibilitetstabel

CHEVROLET 2 modeller · 5 motorer
CAMARO 3 motorer
ÅrgangVariant
2009-09-01 → 2015-12-016.2
2009-09-01 → 2015-12-016.2
2012-09-01 → 2015-12-016.2 ZL1
CAMARO Cabriolet 2 motorer
ÅrgangVariant
2011-01-01 → nu6.2
2011-01-01 → nu6.2
OPEL 7 modeller · 62 motorer
ASTRA K (B16) 18 motorer
ÅrgangVariant
2015-06-01 → 2022-12-011.0 Turbo (68)
2018-06-01 → 2022-12-011.0 Turbo (68)
2019-08-01 → 2022-12-011.2 Turbo (68)
2019-08-01 → 2022-12-011.2 Turbo (68)
2019-08-01 → 2022-12-011.2 Turbo (68)
2015-06-01 → 2022-12-011.4 (68)
2017-10-01 → 2022-12-011.4 CNG (68)
2015-06-01 → 2022-12-011.4 Turbo (68)
2015-06-01 → 2022-12-011.4 Turbo (68)
2019-08-01 → 2022-12-011.4 Turbo (68)
2019-08-01 → 2022-12-011.5 CRDI (68)
2019-08-01 → 2022-12-011.5 CRDI (68)
2018-08-01 → 2022-12-011.6 BiTurbo
2015-06-01 → 2022-12-011.6 CDTi (68)
2015-06-01 → 2022-12-011.6 CDTi (68)
2015-06-01 → 2022-12-011.6 CDTi (68)
2015-11-01 → 2022-12-011.6 CDTi (68)
2015-11-01 → 2022-12-011.6 Turbo (68)
ASTRA K Kasse/hatchback 1 motorer
ÅrgangVariant
2018-04-01 → nu1.6 CDTI
ASTRA K Sports Tourer (B16) 18 motorer
ÅrgangVariant
2015-11-01 → 2022-12-011.0 Turbo (35)
2018-06-01 → 2022-12-011.0 Turbo (35)
2019-08-01 → 2022-12-011.2 Turbo (35)
2019-08-01 → 2022-12-011.2 Turbo (35)
2019-08-01 → 2022-12-011.2 Turbo (35)
2015-11-01 → 2022-12-011.4 (35)
2017-10-01 → 2022-12-011.4 CNG (35)
2015-11-01 → 2022-12-011.4 Turbo (35)
2015-11-01 → 2022-12-011.4 Turbo (35)
2019-08-01 → 2022-12-011.4 Turbo (35)
2019-08-01 → 2022-12-011.5 CRDI (35)
2019-08-01 → 2022-12-011.5 CRDI (35)
2018-08-01 → 2022-12-011.6 BiTurbo
2015-11-01 → 2022-12-011.6 CDTi (35)
2015-11-01 → 2022-12-011.6 CDTi (35)
2015-11-01 → 2022-12-011.6 CDTi (35)
2015-11-01 → 2022-12-011.6 CDTi (35)
2015-11-01 → 2022-12-011.6 Turbo (35)
INSIGNIA A (G09) 7 motorer
ÅrgangVariant
2012-01-01 → 2017-03-012.0 Biturbo CDTI 4x4 (68)
2013-07-01 → 2017-03-012.0 CDTI 4x4 (68)
2010-06-01 → 2017-03-012.0 CDTI 4x4 (68)
2014-11-01 → 2017-03-012.0 CDTI 4x4 (68)
2011-07-01 → 2017-03-012.0 Turbo 4x4 (68)
2008-07-01 → 2017-03-012.0 Turbo 4x4 (68)
2008-07-01 → 2017-03-012.8 V6 Turbo 4x4 (68)
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 4 motorer
ÅrgangVariant
2013-09-01 → 2017-03-012.0 CDTi 4x4 (47)
2013-09-01 → 2017-03-012.0 CDTi 4x4 (47)
2014-11-01 → 2017-03-012.0 CDTi 4x4 (47)
2013-09-01 → 2017-03-012.0 Turbo 4x4 (47)
INSIGNIA A notchback (G09) 7 motorer
ÅrgangVariant
2012-01-01 → 2017-03-012.0 Biturbo CDTI 4x4 (69)
2013-07-01 → 2017-03-012.0 CDTI 4x4 (69)
2010-06-01 → 2017-03-012.0 CDTI 4x4 (69)
2014-11-01 → 2017-03-012.0 CDTI 4x4 (69)
2011-07-01 → 2017-03-012.0 Turbo 4x4 (69)
2008-07-01 → 2017-03-012.0 Turbo 4x4 (69)
2008-07-01 → 2017-03-012.8 V6 Turbo 4x4 (69)
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 7 motorer
ÅrgangVariant
2012-01-01 → 2015-06-012.0 Biturbo CDTI 4x4 (35)
2013-07-01 → 2015-06-012.0 CDTI 4x4 (35)
2010-06-01 → 2015-06-012.0 CDTI 4x4 (35)
2014-11-01 → 2016-12-012.0 CDTI 4x4 (35)
2011-09-01 → 2017-03-012.0 Turbo 4x4 (35)
2008-07-01 → 2011-06-012.0 Turbo 4x4 (35)
2008-10-01 → 2013-06-012.8 V6 Turbo 4x4 (35)
RENAULT 8 modeller · 101 motorer
ESPACE V (JR_) 6 motorer
ÅrgangVariant
2015-02-01 → 2023-03-011.6 TCe 200
2015-06-01 → 2023-03-011.6 dCi 130
2015-06-01 → 2023-03-011.6 dCi 160
2016-10-01 → 2023-03-011.8 TCe 225
2018-10-01 → 2023-03-012.0 Blue dCi 160 (JRAM)
2018-10-01 → 2023-03-012.0 Blue dCi 200 (JRAL)
GRAND SCÉNIC IV (R9_) 13 motorer
ÅrgangVariant
2016-09-01 → 2023-03-011.2 TCe 115
2016-09-01 → 2023-03-011.2 TCe 130
2018-01-01 → 2023-03-011.3 TCe 115 (R9N9)
2018-01-01 → 2023-03-011.3 TCe 140 (R9NB)
2018-01-01 → 2023-03-011.3 TCe 160
2018-09-01 → 2023-03-011.3 TCe 160 (R9NC)
2022-01-01 → 2023-03-011.3 TCe 160 (R9NC)
2016-09-01 → 2023-03-011.5 dCi 110 (R9A3)
2017-04-01 → 2023-03-011.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9AE, R9A3)
2016-09-01 → 2023-03-011.6 dCi 130
2016-09-01 → 2023-03-011.6 dCi 160
2018-08-01 → 2023-03-011.7 Blue dCi 120 (R9A7, R9A8)
2018-08-01 → 2023-03-011.7 Blue dCi 150 (R9A7, R9A8)
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 20 motorer
ÅrgangVariant
2021-07-01 → nu1.0 TCe 115 (K9MB, K9MW)
2016-04-01 → nu1.2 TCe 100
2016-04-01 → nu1.2 TCe 130 (K9MR)
2018-08-01 → nu1.3 TCe 100 (K9N8)
2018-01-01 → nu1.3 TCe 115 (K9N9)
2018-01-01 → nu1.3 TCe 140 (K9NB)
2018-01-01 → nu1.3 TCe 160 (K9NC)
2018-07-01 → nu1.3 TCe 160 (K9NC)
2020-08-01 → nu1.3 TCe 160 (K9NC)
2018-08-01 → nu1.5 Blue dCi 115 (K9A6)
2018-08-01 → nu1.5 Blue dCi 95 (K9A2)
2016-04-01 → nu1.5 dCi 110
2016-04-01 → nu1.5 dCi 90
2016-04-01 → nu1.6 16V
2017-07-01 → nu1.6 TCe 165
2016-04-01 → nu1.6 TCe 205
2016-04-01 → nu1.6 dCi 130
2016-04-01 → nu1.6 dCi 165
2019-02-01 → nu1.8 Blue dCi 150 (K9A7)
2020-05-01 → nuE-TECH 160 (K9NH)
MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 22 motorer
ÅrgangVariant
2020-10-01 → nu1.0 TCe 115 (B9MD, B9MW)
2015-11-01 → nu1.2 TCe 100 (B9MS)
2015-11-01 → nu1.2 TCe 130 (B9MR)
2018-08-01 → nu1.3 TCe 100 (B9N8)
2018-01-01 → nu1.3 TCe 115 (B9N9)
2018-01-01 → nu1.3 TCe 140 (B9NB)
2018-01-01 → nu1.3 TCe 160 (B9NC)
2018-11-01 → nu1.3 TCe 160 (B9NC)
2020-08-01 → nu1.3 TCe 160 (B9NC)
2018-08-01 → nu1.5 Blue dCi 115 (B9A6)
2018-08-01 → nu1.5 Blue dCi 95 (B9A2, B9A6)
2015-11-01 → nu1.5 dCi 110 (B9A3)
2015-11-01 → nu1.5 dCi 90 (B9A1)
2015-11-01 → nu1.6 16V
2021-07-01 → nu1.6 E-TECH 160 (B9NH)
2017-07-01 → nu1.6 TCe 165
2015-11-01 → nu1.6 TCe 205 (B9MV)
2015-11-01 → nu1.6 dCi 130 (B9A4)
2015-11-01 → nu1.6 dCi 165
2019-02-01 → nu1.8 Blue dCi 150 (B9A7)
2018-09-01 → nu1.8 RS 300 (B9M8)
2017-10-01 → nu1.8 RS TCe 280 (B9M6)
MEGANE IV notchback 1 motorer
ÅrgangVariant
2016-10-01 → nu1.6 SCe (LVM0)
SCÉNIC IV (J9_) 13 motorer
ÅrgangVariant
2016-09-01 → 2022-07-011.2 TCe 115
2016-09-01 → 2022-07-011.2 TCe 130
2018-01-01 → 2022-07-011.3 TCe 115 (J9N9)
2018-01-01 → 2022-07-011.3 TCe 140
2018-01-01 → 2022-07-011.3 TCe 160
2018-09-01 → 2022-07-011.3 TCe 160 (J9NC)
2016-09-01 → 2022-07-011.5 dCi 110
2017-04-01 → 2022-07-011.5 dCi 110 Hybrid Assist (J9AE)
2016-09-01 → 2022-07-011.5 dCi 95
2016-09-01 → 2022-07-011.6 dCi 130
2016-09-01 → 2022-07-011.6 dCi 160
2018-08-01 → 2022-07-011.7 Blue dCi 120 (J9A7, J9A8)
2018-08-01 → 2022-07-011.7 Blue dCi 150 (J9A7, J9A8)
TALISMAN (LP_) 13 motorer
ÅrgangVariant
2019-01-01 → 2022-03-011.3 TCe 160 (LPNC)
2021-07-01 → 2022-03-011.3 TCe 160 (LPNC, LPNB)
2015-11-01 → 2022-03-011.5 dCi 110 (LPA3)
2015-11-01 → 2022-03-011.6 TCe 150
2015-11-01 → 2022-03-011.6 TCe 200
2015-11-01 → 2022-03-011.6 dCi 130
2015-06-01 → 2022-03-011.6 dCi 160
2018-09-01 → 2022-03-011.7 Blue dCi 120 (LPA7)
2018-09-01 → 2022-03-011.7 Blue dCi 150 (LPA8)
2018-09-01 → 2022-03-011.8 TCe 225 (LPM1)
2019-01-01 → 2022-03-012.0 Blue dCi 160 (LPAM)
2021-07-01 → 2022-03-012.0 Blue dCi 190 (LPAL, LPAM)
2019-01-01 → 2022-03-012.0 Blue dCi 200 (LPAL)
TALISMAN Grandtour (KP_) 13 motorer
ÅrgangVariant
2019-01-01 → 2022-03-011.3 TCe 160 (KPNC)
2021-07-01 → 2022-03-011.3 TCe 160 (KPNC)
2016-03-01 → 2022-03-011.5 dCi 110
2016-03-01 → 2022-03-011.6 TCe 150
2016-03-01 → 2022-03-011.6 TCe 200
2016-03-01 → 2022-03-011.6 dCi 130
2016-03-01 → 2022-03-011.6 dCi 160
2018-09-01 → 2022-03-011.7 Blue dCi 120 (KPA7)
2018-09-01 → 2022-03-011.7 Blue dCi 150 (KPA8)
2018-09-01 → 2022-03-011.8 TCe 225 (KPM1)
2019-01-01 → 2022-03-012.0 Blue dCi 160 (KPAM)
2021-07-01 → 2022-03-012.0 Blue dCi 190 (KPAL, KPAM)
2019-01-01 → 2022-03-012.0 Blue dCi 200 (KPAL)
VAUXHALL 2 modeller · 26 motorer
ASTRA Mk VII (K) (B16) 16 motorer
ÅrgangVariant
2015-07-01 → nu1.0
2019-08-01 → nu1.2 Turbo
2019-08-01 → nu1.2 Turbo
2019-08-01 → nu1.2 Turbo
2015-07-01 → nu1.4
2015-07-01 → nu1.4 Turbo
2015-07-01 → nu1.4 Turbo
2019-08-01 → nu1.4 Turbo
2019-08-01 → nu1.5 CRDI
2019-08-01 → nu1.5 CRDI
2018-08-01 → nu1.6 BiTurbo
2015-07-01 → nu1.6 CDTi
2015-07-01 → nu1.6 CDTi
2015-11-01 → nu1.6 CDTi
2015-07-01 → nu1.6 CDTi
2015-11-01 → nu1.6 Turbo
ASTRA Mk VII (K) kombi (B16) 10 motorer
ÅrgangVariant
2015-11-01 → nu1.0
2015-11-01 → nu1.4
2015-11-01 → nu1.4 Turbo
2015-11-01 → nu1.4 Turbo
2018-08-01 → nu1.6 BiTurbo
2015-07-01 → nu1.6 CDTi
2015-11-01 → nu1.6 CDTi
2015-11-01 → nu1.6 CDTi
2015-11-01 → nu1.6 CDTi
2015-11-01 → nu1.6 Turbo