Bærekugle

Varenummer: 85001504

Pris ekskl. moms 228,00 kr.

● Hos leverandør Bestilles hjem på 2–4 hverdage

Levering og afhentning

Forventet levering
2–4 hverdage
Bestil inden kl. 14:00
så bestiller vi varen hjem samme hverdag.
Afhentning i Stenløse
Kan afhentes når varen er klar. Vi giver besked før afhentning.
Mærke
TRISCAN
Stand
Ny

Produktbeskrivelse

TRISCAN Bærekugle med varenummer 85001504. Kontrollér altid varenummer og kompatibilitet mod bilen før bestilling.

Specifikationer

Nødvendigt antal
4

OEM-numre

Sammenlign med OEM-nummer på den gamle del for at bekræfte pasform.

  • 3302242
  • 503476406
  • 93802242
  • 93807545

Spørgsmål før køb

Hvordan tjekker jeg om delen passer?

Sammenlign varenummer, OEM-numre og kompatibilitetstabellen med bilen. Er du i tvivl, så send registreringsnummer eller stelnummer før bestilling.

Kan varen returneres?

Ja, normalt inden for 14 dage hvis varen returneres ubrugt og forsvarligt pakket. Særlige bestillingsvarer og brugte dele kan have konkrete forbehold.

Er prisen inkl. moms?

Nej. Produktprisen vises ekskl. moms. Moms og total vises tydeligt i kurv og checkout.

Kompatibilitetstabel

IVECO 11 modeller · 228 motorer
DAILY I Chassis 7 motorer
ÅrgangVariant
1978-01-01 → 1989-12-0130-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...
1985-01-01 → 1989-12-0135-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,...
1978-01-01 → 1989-12-0135-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,...
1985-01-01 → 1989-12-0140-10 (12611111, 12611112, 12611115, 12611211, 12611215,...
1983-01-01 → 1989-06-0140-8
1985-01-01 → 1989-12-0145-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,...
1985-01-01 → 1989-12-0149-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,...
DAILY I kasse 7 motorer
ÅrgangVariant
1978-01-01 → 1989-12-0130-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,...
1985-01-01 → 1989-12-0135-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,...
1978-01-01 → 1989-12-0135-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,...
1985-01-01 → 1989-12-0140-10 V (12614111, 12614112, 12614115, 12614117)
1983-01-01 → 1989-06-0140-8 V
1985-01-01 → 1989-12-0145-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,...
1985-01-01 → 1989-12-0149-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,...
DAILY II Bus 8 motorer
ÅrgangVariant
1991-01-01 → 1996-12-01A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,...
1996-09-01 → 1999-05-01A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,...
1996-05-01 → 1999-05-01A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331)
1991-01-01 → 1996-04-01A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,...
1996-05-01 → 1999-05-01A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,...
1990-06-01 → 1996-04-01A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,...
1996-05-01 → 1999-05-01A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,...
1990-01-01 → 1996-01-01A 49-10 (94719304, 94719324)
DAILY II Chassis 25 motorer
ÅrgangVariant
1998-01-01 → 1999-05-0130-10 (15011131, 15011231)
1992-01-01 → 1998-08-0130-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...
1998-09-01 → 1999-05-0130-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...
1992-01-01 → 1998-08-0130-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,...
1992-01-01 → 1998-08-0130-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,...
1998-09-01 → 1999-05-0130-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,...
1989-01-01 → 1996-12-0135-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,...
1989-01-01 → 1996-12-0135-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,...
1996-01-01 → 1999-05-0135-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,...
1990-01-01 → 1996-04-0135-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,...
1996-05-01 → 1999-05-0135-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,...
1996-09-01 → 1998-08-0135-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,...
1989-01-01 → 1998-08-0135-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,...
1989-01-01 → 1998-08-0135-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,...
1998-09-01 → 1999-05-0135-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,...
1990-01-01 → 1997-01-0140-10 W 4x4 (13210111, 13210112, 13210211, 13210212,...
1997-01-01 → 1999-05-0140-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,...
1990-01-01 → 1996-01-0140-8 (12950304, 12951112, 12951131, 12951135, 12951211,...
1989-01-01 → 1996-04-0145-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,...
1989-01-01 → 1996-04-0149-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,...
1996-05-01 → 1999-05-0149-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,...
1990-06-01 → 1996-04-0149-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,...
1996-05-01 → 1999-05-0149-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,...
1991-05-01 → 1996-04-0159-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,...
1996-05-01 → 1999-05-0159-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,...
DAILY II kasse 27 motorer
ÅrgangVariant
1989-11-01 → 1996-05-012.5 4x4
1997-01-01 → 1999-05-0130-10
1990-01-01 → 1996-01-0130-10 (13074131, 13075131)
1997-01-01 → 1999-05-0130-10 C
1989-01-01 → 1998-08-0130-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,...
1989-01-01 → 1998-08-0130-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,...
1989-01-01 → 1998-08-0130-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,...
1998-09-01 → 1999-05-0130-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,...
1998-09-01 → 1999-05-0130-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...
1989-01-01 → 1998-08-0135-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,...
1989-01-01 → 1998-08-0135-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,...
1996-01-01 → 1999-05-0135-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,...
1995-02-01 → 1999-05-0135-12
1990-01-01 → 1996-04-0135-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,...
1991-01-01 → 1998-08-0135-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,...
1991-01-01 → 1998-08-0135-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,...
1998-09-01 → 1999-05-0135-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,...
1997-01-01 → 1999-05-0140-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111)
1990-01-01 → 1996-04-0140-10 V
1990-01-01 → 1996-01-0140-8 (12954211, 12954212, 12954215, 12954231)
1989-01-01 → 1996-04-0145-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,...
1996-01-01 → 1999-12-0149-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,...
1989-01-01 → 1996-04-0149-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,...
1990-06-01 → 1996-04-0149-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,...
1996-05-01 → 1999-05-0149-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,...
1991-05-01 → 1996-04-0159-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,...
1996-05-01 → 1999-05-0159-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417)
DAILY III Bus 7 motorer
ÅrgangVariant
2003-01-01 → 2006-05-0135 S 12, 35 C 12, 40 C 12
1999-05-01 → 2006-05-0135 S 13, 40 C 13, 50 C 13
2004-01-01 → 2006-05-0135 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2)
1999-05-01 → 2006-05-0140 C 11, 50 C 11
1999-05-01 → 2006-05-0140 C 15, 50 C 15
2004-01-01 → 2006-05-0140 C 17, 50 C 17
2002-05-01 → 2006-05-0150 C 11 Natural Power (CNG)
DAILY III Chassis 32 motorer
ÅrgangVariant
2002-09-01 → 2006-04-0129 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,...
1999-05-01 → 2006-04-0129 L 11
2002-09-01 → 2006-04-0129 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1)
2001-11-01 → 2006-04-0129 L 13
2005-11-01 → 2006-04-0129 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1)
1999-05-01 → 2006-04-0129 L 9
2001-11-01 → 2006-04-0129 L 9
2002-09-01 → 2006-04-0135 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,...
2002-09-01 → 2006-04-0135 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,...
2004-09-01 → 2006-04-0135 C 14
2005-01-01 → 2006-04-0135 C 14, 35 S 14
2001-11-01 → 2006-04-0135 C 15
2005-01-01 → 2006-04-0135 C 17, 35 S 17
2001-11-01 → 2006-04-0135 C 9, 35 S 9
1999-05-01 → 2006-04-0135 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,...
1999-05-01 → 2006-04-0135 S 13,35 C 13
1999-05-01 → 2006-04-0135 S 9,35 C 9
2002-09-01 → 2006-04-0140 C 10 (AEJB14A1)
1999-05-01 → 2006-04-0140 C 13
2004-09-01 → 2006-04-0140 C 14
2001-11-01 → 2006-04-0140 C 15
2005-01-01 → 2006-04-0140 C 17, 40 S 17
1999-05-01 → 2006-04-0150 C 11
1999-05-01 → 2006-04-0150 C 11 Natural Power (CNG)
1999-05-01 → 2006-04-0150 C 13
2004-09-01 → 2006-04-0150 C 14
2001-01-01 → 2006-04-0150 C 15
2004-09-01 → 2006-04-0150 C 17
1999-07-01 → 2006-04-0165 C 13
2004-09-01 → 2006-04-0165 C 14
2001-11-01 → 2006-04-0165 C 15
2004-09-01 → 2006-04-0165 C 17
DAILY III kasse 31 motorer
ÅrgangVariant
1999-05-01 → 2007-07-012.8 CNG
2002-09-01 → 2007-07-0129 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2)
1999-05-01 → 2007-07-0129 L 11 V
2002-09-01 → 2007-07-0129 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2)
2001-05-01 → 2007-07-0129 L 13
2005-01-01 → 2006-04-0129 L 14
2001-11-01 → 2006-04-0129 L 9 V
1999-05-01 → 2007-07-0129 L 9 V
2002-09-01 → 2007-07-0135 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,...
2004-09-01 → 2006-04-0135 C 14
2005-01-01 → 2006-04-0135 C 14, 35 S 14
2005-01-01 → 2006-04-0135 C 17, 35 S 17
2002-09-01 → 2007-07-0135 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,...
1999-05-01 → 2007-07-0135 S 11 V,35 C 11 V
1999-05-01 → 2007-07-0135 S 13 V,35 C 13 V
2002-11-01 → 2007-07-0135 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,...
2001-11-01 → 2006-04-0135 S 9 V
1999-05-01 → 2007-07-0135 S 9 V,35 C 9 V
1999-05-01 → 2006-04-0140 C 13
2004-09-01 → 2006-04-0140 C 14
2001-11-01 → 2006-04-0140 C 15
1999-07-01 → 2006-12-0140 C 17, 40 S 17
1999-07-01 → 2006-04-0145 C 14
1999-05-01 → 2007-07-0150 C 11
1999-05-01 → 2007-07-0150 C 13
2004-09-01 → 2006-04-0150 C 14
2001-01-01 → 2006-04-0150 C 15
2004-09-01 → 2006-04-0150 C 17
2004-09-01 → 2006-04-0165 C 14
2001-11-01 → 2006-04-0165 C 15
2004-09-01 → 2006-04-0165 C 17
DAILY IV Bus 1 motorer
ÅrgangVariant
2006-05-01 → 2011-08-0135S14, 35S14 /P
DAILY IV Chassis 45 motorer
ÅrgangVariant
2006-05-01 → 2011-08-0129L10
2006-05-01 → 2011-08-0129L12
2006-05-01 → 2011-08-0129L14
2012-03-01 → 2017-06-013.0 45S17 (P)
2006-05-01 → 2011-08-0135C10, 35S10
2007-07-01 → 2011-08-0135C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P
2006-05-01 → 2011-08-0135C12, 35S12
2007-07-01 → 2011-08-0135C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P
2007-07-01 → 2011-08-0135C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,...
2009-09-01 → 2011-08-0135C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P
2006-05-01 → 2011-08-0135C14, 35S14, 35S14 /P
2006-05-01 → 2011-08-0135C15
2007-07-01 → 2011-08-0135C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D
2006-05-01 → 2011-08-0135C18, 35S18
2007-07-01 → 2011-08-0135S17 W, 35S17 WD
2006-06-01 → 2011-08-0135S18W
2006-05-01 → 2011-08-0140C10
2007-07-01 → 2011-08-0140C11, 40C11 D
2006-05-01 → 2011-08-0140C12
2007-07-01 → 2011-08-0140C13, 40C13 /P
2007-07-01 → 2011-08-0140C14 G, 40C14 G/P
2009-09-01 → 2011-08-0140C14, 40C14 /P
2006-05-01 → 2011-08-0140C15
2007-07-01 → 2011-08-0140C17, 40C17 /P
2006-05-01 → 2011-08-0140C18
2006-05-01 → 2011-08-0145C15
2007-07-01 → 2011-08-0145C17, 45C17 /P
2006-05-01 → 2011-08-0145C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P
2007-07-01 → 2011-08-0150C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P
2009-09-01 → 2011-08-0150C14, 50C14 /P
2006-05-01 → 2011-08-0150C15
2007-07-01 → 2011-08-0150C17, 50C17 /P
2006-05-01 → 2011-08-0150C18
2007-07-01 → 2011-08-0155S17 W, 55S17 WD
2006-06-01 → 2011-08-0155S18W
2006-05-01 → 2011-08-0160C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P
2007-07-01 → 2011-08-0160C17, 60C17 /P
2006-05-01 → 2011-08-0160C18
2007-07-01 → 2011-08-0165C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P
2009-09-01 → 2011-08-0165C14, 65C14 /P
2006-05-01 → 2011-08-0165C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P
2007-07-01 → 2011-08-0165C17, 65C17 /P
2006-05-01 → 2011-08-0165C18
2009-09-01 → 2011-08-0170C14, 70C14 /P
2008-07-01 → 2011-08-0170C15
DAILY IV kasse 38 motorer
ÅrgangVariant
2006-05-01 → 2011-08-0129L10 V
2006-05-01 → 2011-08-0129L12 V, 29L12 V/P
2006-05-01 → 2011-08-0129L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P
2006-05-01 → 2011-08-0135C10, 35S10
2007-07-01 → 2011-08-0135C11 V, 35S11 V
2006-05-01 → 2011-08-0135C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P
2007-07-01 → 2011-08-0135C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P
2007-07-01 → 2011-08-0135C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P
2009-09-01 → 2011-08-0135C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P
2006-05-01 → 2011-08-0135C15 V, 35C15 V/P
2007-07-01 → 2011-08-0135C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P
2006-05-01 → 2011-08-0135C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P
2006-05-01 → 2011-08-0135S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,...
2006-05-01 → 2011-08-0140C10 V
2006-05-01 → 2011-08-0140C12 V, 40C14 V/P
2007-07-01 → 2011-08-0140C13 V, 40C13 V/P
2007-07-01 → 2011-08-0140C14 GV, 40C14 GV/P
2009-09-01 → 2011-08-0140C14 V, 40C14 V/P
2006-05-01 → 2011-08-0140C15 V, 40C15 V/P
2007-07-01 → 2011-08-0140C17 V, 40C17 V/P
2006-05-01 → 2011-08-0140C18 V, 40C18 V/P
2006-05-01 → 2011-08-0145C15 V
2007-07-01 → 2011-08-0145C17 V, 45C17 V/P
2006-05-01 → 2011-08-0145C18
2007-07-01 → 2011-08-0150C14 GV, 50C14 GV/P
2009-09-01 → 2011-08-0150C14 V, 50C14 V/P
2006-05-01 → 2011-08-0150C15 V, 50C15 V/P
2007-07-01 → 2011-08-0150C17 V, 50C17 V/P
2006-05-01 → 2011-08-0150C18 V, 50C18 V/P
2006-05-01 → 2011-08-0160C15 V
2007-07-01 → 2011-08-0160C17 V, 60C17 V/P
2006-05-01 → 2011-08-0160C18
2009-09-01 → 2011-08-0165C14 V, 65C14 V/P
2006-05-01 → 2011-08-0165C15
2007-07-01 → 2011-08-0165C17 V, 65C17 V/P
2006-05-01 → 2011-08-0165C18
2009-09-01 → 2011-08-0170C14 V, 70C14 V/P
2007-07-01 → 2011-08-0170C17V, 70C17 V/P