Hydraulikslange, styretøj

Varenummer: 851623006

Pris ekskl. moms 704,00 kr.

● Hos leverandør Bestilles hjem på 2–4 hverdage

Levering og afhentning

Forventet levering
2–4 hverdage
Bestil inden kl. 14:00
så bestiller vi varen hjem samme hverdag.
Afhentning i Stenløse
Kan afhentes når varen er klar. Vi giver besked før afhentning.
Mærke
TRISCAN
Stand
Ny

Produktbeskrivelse

TRISCAN Hydraulikslange, styretøj med varenummer 851623006. Kontrollér altid varenummer og kompatibilitet mod bilen før bestilling.

Specifikationer

Monteringsside
fra hydraulikpumpe til tandstang

OEM-numre

Sammenlign med OEM-nummer på den gamle del for at bekræfte pasform.

  • 906 466 48 81
  • A 906 466 48 81

Spørgsmål før køb

Hvordan tjekker jeg om delen passer?

Sammenlign varenummer, OEM-numre og kompatibilitetstabellen med bilen. Er du i tvivl, så send registreringsnummer eller stelnummer før bestilling.

Kan varen returneres?

Ja, normalt inden for 14 dage hvis varen returneres ubrugt og forsvarligt pakket. Særlige bestillingsvarer og brugte dele kan have konkrete forbehold.

Er prisen inkl. moms?

Nej. Produktprisen vises ekskl. moms. Moms og total vises tydeligt i kurv og checkout.

Kompatibilitetstabel

MERCEDES-BENZ 6 modeller · 40 motorer
SPRINTER 3-t Bus (B906) 4 motorer
ÅrgangVariant
2006-06-01 → 2009-12-01211 CDI (906.711, 906.713)
2006-06-01 → 2016-12-01213 CDI (906.711, 906.713)
2006-06-01 → 2009-12-01215 CDI (906.711, 906.713)
2006-06-01 → 2013-12-01224 (906.713)
SPRINTER 3-t Chassis (B906) 6 motorer
ÅrgangVariant
2006-06-01 → 2009-12-01209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2006-06-01 → 2009-12-01211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2006-06-01 → 2009-12-01213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2006-06-01 → 2009-12-01215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2006-06-01 → 2009-12-01218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2006-06-01 → 2016-12-01224 (906.113, 906.213)
SPRINTER 3-t kasse (B906) 6 motorer
ÅrgangVariant
2006-06-01 → 2009-12-01209 CDI (906.611, 906.613)
2006-06-01 → 2009-12-01211 CDI (906.611, 906.613)
2006-06-01 → 2009-12-01213 CDI (906.611, 906.613)
2006-06-01 → 2009-12-01215 CDI (906.611, 906.613)
2006-06-01 → 2009-12-01218 CDI (906.611, 906.613)
2006-06-01 → 2016-12-01224 (906.613)
SPRINTER 3,5-t Bus (B906) 7 motorer
ÅrgangVariant
2006-06-01 → 2009-12-01311 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
2008-02-01 → 2009-12-01311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)
2006-06-01 → 2009-12-01315 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
2008-02-01 → 2009-12-01315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)
2008-02-01 → 2009-12-01318 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
2008-02-01 → 2009-12-01318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)
2006-06-01 → 2016-12-01324 (906.733, 906.735)
SPRINTER 3,5-t Chassis (B906) 10 motorer
ÅrgangVariant
2006-06-01 → 2009-12-01309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2006-06-01 → 2009-12-01311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008-02-01 → 2009-12-01311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2006-06-01 → 2016-12-01313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2006-06-01 → 2016-05-01313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2006-06-01 → 2016-12-01313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2006-06-01 → 2009-12-01315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008-02-01 → 2009-12-01315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2006-06-01 → 2009-12-01318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2006-06-01 → 2016-12-01324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,...
SPRINTER 3,5-t kasse (B906) 7 motorer
ÅrgangVariant
2006-06-01 → 2009-12-01309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2006-06-01 → 2009-12-01311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008-02-01 → 2009-12-01311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2006-06-01 → 2016-12-01313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2006-06-01 → 2009-12-01315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008-02-01 → 2009-12-01315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2006-06-01 → 2009-12-01318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)